產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備 > 顯微硬度計 > FM-700未來科技FUTURE-TECH顯微維氏硬度計
簡要描述:日本FT未來科技FUTURE-TECH顯微維氏硬度計FM-700產(chǎn)品敘述作為FT硬度計具代表性產(chǎn)品,以壓倒性優(yōu)勢取得市場較高估有率的機種,適用各領(lǐng)域金屬及科研硬度檢測使用,從經(jīng)濟型到高自動化機種皆可搭配及升級。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Future-Tech/未來科技 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
日本FT未來科技FUTURE-TECH顯微維氏硬度計FM-700產(chǎn)品敘述
作為FT硬度計具代表性產(chǎn)品,以壓倒性優(yōu)勢取得市場較高估有率的機種,適用各領(lǐng)域金屬及科研硬度檢測使用,從經(jīng)濟型到高自動化機種皆可搭配及升級。
產(chǎn)品特性
保證清晰的測量視野
日本裝配工藝,將光學(xué)及物理特性結(jié)合達(dá)到舒適的成像效果,降低疲勞度,提升效率。
國際主流硬度規(guī)范
符合JIS B7734/B 7735 、 ASTM E-384 、 ISO 8507-2等規(guī)范。
集堅固耐用及美觀的機身設(shè)計
高剛性機身,經(jīng)過反覆驗證安定性,特殊涂裝工藝,可常保亮麗如新。
智能操作單元(FM-810型)
全彩7寸LCD觸控屏幕,高度集成多功能觸控介面,具備多種測試方法,微小維克氏硬度/努布硬度/特殊荷重勃氏硬度/KC破壞韌性等。
硬度比對參考功能(FM-810型)
內(nèi)建SAE-J417b,ASTM (E-140)硬度換算機能,提供不同硬度的參考值。
位移精度(FM-810型)
可選購數(shù)顯分厘卡,并可將X-Y座標(biāo)系統(tǒng)通過連線接入顯示面板。
豐富的觀察倍率選擇
除標(biāo)準(zhǔn)配置兩個物鏡除外,F(xiàn)M系列可多支援至四個物鏡。
形狀補正功能(FM-810型)
提供圓柱度補正、球面補正等特殊機能。
豐富的荷重選擇
提供四種荷重搭配,可依需求選擇適合的機種。
升級自動化系統(tǒng)
根據(jù)需求可以升級自動位移裝置,壓痕自動讀取系統(tǒng),硬度測量軟件。
可升級AR維氏壓痕自動讀取系統(tǒng)
配置:130萬CMOS圖像裝置、FT-ZERO硬度測量軟體。
產(chǎn)品規(guī)格
項目 | FM-110e | FM-110 | FM-310e | FM-310 | FM-810e | FM-810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測試荷重 | A type | ||||||
B type | |||||||
C type | |||||||
D type | |||||||
E type | |||||||
功能 | HV | HV/HK | HV/HK/HBS/HBW/KC破壞韌性機能 | ||||
硬度換算 | - | 根據(jù)SAE-J417b,ASTM (E-140)硬度換算 | |||||
操作面板形式/功能 | 薄膜面板:開始測試鍵/光源調(diào)整/轉(zhuǎn)塔切換(110型) | 薄膜面板:開始測試鍵/光源調(diào)整/轉(zhuǎn)塔切換(310型)/HV-HK切換/硬度顯示/D1,D2值顯示/荷重保持時間調(diào)整 | LCD觸控面:開始測試鍵/光源調(diào)整/轉(zhuǎn)塔切換(810型)/HV-HK切換/硬度顯示/D1,D2值顯示/荷重保持時間調(diào)整/數(shù)據(jù)記憶編輯/荷重力顯示/數(shù)位分厘卡座標(biāo)數(shù)據(jù)接入判定值HI-OK-LOW/換算值/休眠功能/硬度曲線圖/圓柱度及曲面補正/自我診斷功能BS/HBW/KC破壞韌性機能/試料厚度計算 | ||||
荷重加載方式/負(fù)荷速度 | 自動負(fù)荷-保持-解除 方式/速度60 μm / sec | ||||||
荷重保持時間 | 5 ~ 40 秒 | 5 ~ 99 秒 | |||||
對焦方式 | 手動對焦 | ||||||
轉(zhuǎn)塔-鏡頭切換機構(gòu) | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 | |
壓痕計測 | 手動讀取 | ||||||
測頭 | 標(biāo)配 HMV測頭x1 | 標(biāo)配 HMV測頭x1,可選購HK、HB測頭(最多安裝兩個測頭) | |||||
目鏡 | 10x接眼目鏡 | ||||||
物鏡 | 標(biāo)配物鏡10x&50x(最多可以安裝三個物鏡) | 標(biāo)配物鏡10x&50x(最多可以安裝四個物鏡) | |||||
可選購5x、20x、40x 、100x | |||||||
計測 顯微鏡 | 型式 | 機械式分厘卡/查表 | 電子式 | ||||
計測長度 | 顯微鏡倍率x100視野下850pm/倍率x500視野下 170μm | ||||||
最小顯示單位 | 分厘卡:0.5 μm | 數(shù)字顯示:0.01 μm (x500倍視野) | |||||
最小計測單位 | 分厘卡:0.1 μm | 數(shù)字顯示:0.01 μm (x500倍視野) | |||||
X-Y 載物臺 | 型式 | 位移方式:手動/尺寸:100x100mm/移動量(X25x(Y)25mm | |||||
夾具 | 精密虎鉗開口量50mmX1 | ||||||
試料高度與深度 | 試料高度:95mm 試料深度:115mm | ||||||
光源 | LED光源(測試中自動減光) | ||||||
精度 | 根據(jù)JIS B-7725、JIS B-7734 、 ASTM E-384以及ISO/DIN 6507-2 | ||||||
輸出信號 | USB(RS232C) | ||||||
設(shè)備尺寸/重量 | W186xD450xH504mm/約40kg(含工具箱) | ||||||
電源供應(yīng) | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | HMV測頭、50x物鏡、10x物鏡、硬度標(biāo)準(zhǔn)片、防塵罩、水平調(diào)整腳、工具箱、電源線、出廠證書、說明書 |
昆山富澤檢測設(shè)備有限公司為您提供日本FT未來科技FUTURE-TECH顯微維氏硬度計FM-700的參數(shù)、價格、型號、原理等信息,產(chǎn)地為日本、品牌為未來科技,型號為FM-700,價格為10萬-20萬RMB,更多相關(guān)信息可咨詢,公司客服電話7*24小時為您服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢